SUMMER ADMISSION
| Term 1: Summer 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 500 Fundamentals of Molecular Biology Techniques | 3 | ||
Term credit total: | 3 | ||
| Term 2: Fall 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 510 Advanced Molecular Biology Laboratory | 3 | HHM 500 | |
| HHM 531 Cytogenetics Methods and Applications | 2 | ||
Term credit total: | 5 |
| |
| Term 3: Spring 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 511 Application of Molecular Biology in Diagnostics | 3 | HHM 500 | |
| HHM 520 Flow Cytometry Laboratory | 1 | HHM 521 (co-requisite) | |
| HHM 521 Flow Cytometry Methods and Applications | 2 | ||
Term credit total: | 6 | ||
| Term 4: Summer 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 540 Laboratory Operations | 2 | HHM 500,510,511 | |
| HHM 545 Ethics in the Laboratory | 2 | ||
Term credit total: | 4 |
| |
| Term 5: Fall 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 516 Application of Molecular Biology in Research | 3 | HHM 500 | |
| HHM 570 Journal Club | 1 | HHM 500,510,511,516, 520,521, 540,545 | |
| HHM 551 Research Methods and Scientific Writing | 3 | HHM 500,510,511,516, 520,521, 540,545 | |
Term credit total: | 7 | ||
| Term 6: Spring 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 581 Clinical Practicum in Molecular Diagnostics | 2 | HHM 500,510,511,516 | |
| HHM 583 Clinical Practicum in Flow Cytometry | 2 | HHM 520,521 | |
| HHM 585 Clinical Practicum in Cytogenetics | 2 | HHM 531 | |
| HHM 596 Capstone project | 2 | HHM 500,510,511,520,521, 531,540,545,551,560,570,581, 583,585 | |
Term credit total: | 8 | ||
Total credits | 33 | ||
FALL ADMISSION
| Term 1: Fall 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 531 Cytogenetics Methods and Applications | 2 | ||
Term credit total: | 2 | ||
| Term 2: Spring 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 520 Flow Cytometry Laboratory | 1 | HHM 521 (co-requisite) | |
| HHM 521 Flow Cytometry Methods and Applications | 2 | ||
| **HHM 585 Clinical Practicum in Cytogenetics | 2 | HHM 531 | |
Term credit total: | 3-5 | ||
| Term 3: Summer 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 500 Fundamentals of Molecular Biology Techniques | 3 | ||
Term credit total: | 3 | ||
| Term 4: Fall 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 510 Advanced Molecular Biology Laboratory | 3 | HHM 500 | |
| **HHM 516 Application of Molecular Biology in Research | 3 | HHM 500 | |
Term credit total: | 3-6 | ||
| Term 5: Spring 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 511 Application of Molecular Biology in Diagnostics | 3 | HHM 500 | |
| **HHM 583 Clinical Practicum in Flow Cytometry | 2 | HHM 520,521 | |
Term credit total: | 3-5 | ||
| Term 6: Summer 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 540 Laboratory Operations | 2 | HHM 500,510,511 | |
| HHM 545 Ethics in the Laboratory | 2 | ||
Term credit total: | 4 |
| |
| Term 7: Fall 3 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 570 Journal Club | 1 | HHM 500,510,511,516, 520,521, 540,545 | |
| HHM 551 Research Methods and Scientific Writing | 3 | HHM 500,510,511,516, 520,521, 540,545 | |
| **HHM 516 Application of Molecular Biology in Research | 3 | HHM 500 | |
Term credit total: | 4-7 | ||
| Term 8: Spring 3 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 581 Clinical Practicum in Molecular Diagnostics | 2 | HHM 500,510,511,516 | |
| HHM 596 Capstone project | 2 | HHM 500,510,511,520,521, 531,540,545,551,560,570,581, 583,585 | |
| **HHM 583 Clinical Practicum in Flow Cytometry | 2 | HHM 520,521 | |
| **HHM 585 Clinical Practicum in Cytogenetics | 2 | HHM 531 | |
Term credit total: | 4-8 | ||
| Total credits | 33 | ||
**Can be taken either semester
SPRING ADMISSION
| Term 1: Spring 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 520 Flow Cytometry Laboratory | 1 | HHM 521 (co-requisite) | |
| HHM 521 Flow Cytometry Methods and Applications | 2 | ||
Term credit total: | 3 | ||
| Term 2: Summer 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 500 Fundamentals of Molecular Biology Techniques | 3 | ||
Term credit total: | 3 | ||
| Term 3: Fall 1 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 510 Advanced Molecular Biology Laboratory | 3 | HHM 500 | |
| HHM 531 Cytogenetics Methods and Applications | 2 | ||
Term credit total: | 5 | ||
| Term 4: Spring 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 511 Application of Molecular Biology in Diagnostics | 3 | HHM 500 | |
| **HHM 583 Clinical Practicum in Flow Cytometry | 2 | HHM 520,521 | |
| **HHM 585 Clinical Practicum in Cytogenetics | 2 | HHM 531 | |
Term credit total: | 3-7 | ||
| Term 5: Summer 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 540 Laboratory Operations | 2 | HHM 500,510,511 | |
| HHM 545 Ethics in the Laboratory | 2 | ||
Term credit total: | 4 | ||
| Term 6: Fall 2 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 516 Application of Molecular Biology in Research | 3 | HHM 500 | |
| HHM 570 Journal Club | 1 | HHM 500,510,511,516, 520,521, 540,545 | |
| HHM 551 Research Methods and Scientific Writing | 3 | HHM 500,510,511,516, 520,521, 540,545 | |
Term credit total: | 7 | ||
| Term 7: Spring 3 | |||
| Course Number & Title | Credits | Co/Prerequisites | |
| HHM 581 Clinical Practicum in Molecular Diagnostics | 2 | HHM 500,510,511,516 | |
| **HHM 583 Clinical Practicum in Flow Cytometry | 2 | HHM 520,521 | |
| **HHM 585 Clinical Practicum in Cytogenetics | 2 | HHM 531 | |
| HHM 596 Capstone project | 2 | HHM 500,510,511,520,521, 531,540,545,551,560,570,581, 583,585 | |
Term credit total: | 4-8 | ||
| Total credits | 33 | ||
**Can be taken either semester

